日期:2020-10-08 阅读量:5084 |
项目 | 要求 | |
品牌 | 国内知名品牌 | |
数量 | 2台 | |
规格 | 2U机架式服务器。 | |
芯片组 | Intel C622芯片组,支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。 | |
处理器 | #实配两个Intel至强可扩展处理器主频≥2.4GHz且≥10核,可选最大可支持至26核处理器,支持150W处理器 | |
内存 | #配置≥64GB TruDDR4内存,内存主频≥2933MHz。 支持英特尔傲腾数据中心级持久内存。 |
|
实配≥16条内存插槽。 | ||
硬盘 | #实配≥6块600GB 10K 12Gbps热插拔2.5寸SAS硬盘,支持≥18个硬盘扩展,支持前置直连四个U.2 NVMe SSD硬盘。支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1 提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板。 |
|
阵列卡 | 配置12Gb阵列卡,缓存≥2GB,支持0/1/10/5/50 RAID级别,可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存。 | |
网卡 | 配置≥2个千兆电口网卡,1个专用的管理端口。 | |
电源 | 实配≥2个80+铂金电源,单电源≥750W,支持1+1热插拔冗余。 | |
支持240V高压直流。 | ||
冷却系统 | 支持4个冗余热插拔系统风扇。 | |
I/O扩展 | 最大支持7个PCIe插槽,包含6个标准PCIe插槽与1个LOM插槽 | |
提供前置USB口可连接手机管理服务器。 | ||
工作温度 | 支持ASHARE A4标准,工作温度最高支持45°C。 | |
服务器管理 | 支持服务器同品牌的硬件集中式资源管理系统,可管理服务器、交换机与存储; 提供系统管理软件的软件著作权证书复印件并加盖原厂鲜章。 |
|
管理功能:硬件管理、硬件监控、操作系统批量部署、配置管理、固件合规性和更新、用户管理、移动APP管理功能; 移动APP管理功能:提供支持Android和 iOS的移动APP,通过APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息,以及执行设备电源开关动作等。 提供移动APP在安卓商城或是App Store下载网址。 |
||
可与主流管理平台集成,如Microsoft Systems Center 和VMware vCenter等集成的插件模块,通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能; 提供插件下载地址链接,以及虚拟化管理平台集成的插件模块界面截图证明并加盖原厂鲜章。 |
||
故障定位 | 支持针对处理器,内存,内部存储,风扇,电源,阵列卡等关键部件的故障预报警机制。 支持针对处理器,内存插槽,风扇,电源,CPU板的LED故障报警指示灯支持可选的手机故障诊断面板。 |
|
认证 | 提供中国环境标志产品认证证书、3C认证证书复印件。 | |
服务 | #6年7x24X4小时保修服务,全国部分城市宕机4小时上门服务,可选服务包括:原厂上架安装或系统安装服务,原厂3年故障硬盘免回收服务,原厂硬盘数据丢失拯救服务;为保证设备的可靠性服务,要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。 |
序号 | 验收内容 | 验收结果 |
1 | 是否符合服务器设备技术参数的要求。 | Yes □ No □ |